Stereoloji Derneği ve
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji A.D.
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji A.D.
VII. STEREOLOJİK METOTLAR
VE UYGULAMALARI KURSU
18-21 Temmuz 2005 İstanbul
VII. STEREOLOJİK METOTLAR VE UYGULAMALARI KURSU DERS PROGRAMI
18 Temmuz 2005 PAZARTESİ
Saat | Konu | Konuşmacı |
09:15-10:30 | KAYIT ve AÇILIŞ | |
10:30-11:15 | Genel bilgiler, stereolojiye giriş ve stereolojik metotların önemi | Süleyman Kaplan |
11:15-12:00 | The importance of the stereological methods in experimental studies | Yasin Temel |
12:00-13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30-14:00 | Hacim hesaplamaları | Bünyamin Şahin |
14:00-14:45 | The combination of stereological approaches with radiological imaging | Michael Mazonakis |
14:45-15:15 | KAHVE ARASI | |
15:15-15:45 | Hacim oranı hesaplamaları | Bünyamin Şahin |
15:45-16:00 | Günün değerlendirmesi | Katılımcılar |
19 Temmuz 2005 SALI
Saat | Konu | Konuşmacı |
09:15-10:00 | Fiziksel ve optik disektör | Bünyami Ünal |
10:00-10:45 | Fiziksel ve optik parçalama | Sinan Canan |
10:45-11:15 | KAHVE ARASI | |
11:15-12:00 | Sistematik rasgele örnekleme | Süleyman Kaplan |
12:00-13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30-14:15 | Kesit kalınlığı hesaplama yöntemleri ve stereolojide kullanılan bazı araç ve gereçler | Hüseyin Aslan |
14:15-14:45 | KAHVE ARASI | |
14:45-16:15 | İzotropik ve dikey kesit alma yöntemleri | Serdar Çolakoglu |
16:15-16:30 | Günün değerlendirmesi | Katılımcılar |
20 Temmuz 2005 ÇARŞAMBA
Saat | Konu | |
09:15-12:00 | 1. UYGULAMA | Yürütme Kurulu |
12:00-13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30-16:15 | 2. UYGULAMA | Yürütme Kurulu |
21 Temmuz 2005 PERŞEMBE
Saat | Konu | |
09:15-12:00 | 3. UYGULAMA | Yürütme Kurulu |
12:00-13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30-16:15 | TARTIŞMA ve KAPANIŞ | Katılımcılar |
VII. Stereolojik Metotlar ve Uygulamaları Kursu, 18-21 Temmuz 2005 tarihinde, Stereoloji Derneği ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliği ile İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Kurs ile ilgili bilgiler ve kurs broşürü için bağlantılar aşağıda sunulmuştur.
Saygılarımla.
Doç. Dr. Bünyamin Şahin
Stereoloji Derneği Başkan Yardımcısı
Kurs Broşürü: PDF, MSWord veya Zip dosyası olarak indirilebilir.
BAŞVURU ADRESİ
Doç. Dr. Bünyamin Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı 55139/Samsun
Kurs Kayıt Ücreti:
Araştırma Görevlileri ve Dernek Üyeleri: 120 YTL
Öğretim Üyesi: 150 YTL
Araştırma Görevlileri ve Dernek Üyeleri: 120 YTL
Öğretim Üyesi: 150 YTL
Ücrete: Kursa Katılım, Kurs dokümanları, kurs CD’si, çanta, ders arası içecekler, öğlen yemekleri ve bir akşam yemeği dahildir.
Son başvuru tarihi: 25 Haziran 2005
Kayıt İçin Ödemeler:
Stereoloji Derneği Banka Hesabı
Vakıf Bank 19 Mayıs Özel İşlem Şubesi
Şube Kodu: 972
Hesap No: 7549797
Stereoloji Derneği Banka Hesabı
Vakıf Bank 19 Mayıs Özel İşlem Şubesi
Şube Kodu: 972
Hesap No: 7549797
Kursun Yapıldığı Yer:
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Avcılar Kampusu
Avcılar/İstanbul
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Avcılar Kampusu
Avcılar/İstanbul