DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Zeynep Kayhan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Başkanı
Prof. Dr. Nimet Ünay Gündoğan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.
Prof. Dr. Beyhan Demirhan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D.
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji A.D.;
Stereoloji Derneği Başkanı
Dr. Sinan Canan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A. D.
KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji A.D.;
Stereoloji Derneği Başkanı
Doç. Dr. Bünyamin Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D.;
Stereoloji Derneği Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Bünyami Ünal
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji A.D.
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aslan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji A.D.
Yrd. Doç. Dr. Orhan Baş
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D. Dr. Sinan Canan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D.
Bil. Uzm. Serdar Çolakoğlu
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi A.D.
Dr. Ayşe Canan Yazıcı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik A.D.
14 Eylül 2005 Çarşamba
Saat | Konu | Konuşmacı |
09:15-10:30 | KAYIT ve AÇILIŞ Açılış Konuşmaları: Prof Dr Süleyman Kaplan (Stereoloji Derneği Başkanı) Prof Dr Nimet Ünay Gündoğan (Fizyoloji A.D. Başkanı) Prof Dr Faik Sarıalioğlu (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı) Prof Dr Zeynep Kayhan (Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı) | |
10:30-11:15 | Genel bilgiler, stereolojiye giriş ve stereolojik metotların önemi | Süleyman Kaplan |
11:15-12:00 | Hacim hesaplamaları | Bünyamin Şahin |
12:00-13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30-14:00 | Hacim oranı hesaplamaları | Bünyamin Şahin |
14:00-14:45 | Fiziksel ve optik disektör | Sinan Canan |
14:45-15:15 | KAHVE ARASI | |
15:15-15:45 | Fiziksel ve optik parçalama | Sinan Canan |
15:45-16:00 | Günün değerlendirmesi | Katılımcılar |
15 Eylül 2005 Perşembe
Saat | Konu | Konuşmacı |
09:15-10:00 | Sistematik rasgele örnekleme | Süleyman Kaplan |
10:00-10:45 | Kesit kalınlığı hesaplama yöntemleri | Sinan Canan |
10:45-11:15 | KAHVE ARASI | |
11:15-12:00 | Stereolojide kullanılan bazı araç ve gereçler | Sinan Canan |
12:00-13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30-14:15 | İzotropik ve dikey kesit alma yöntemleri | Serdar Çolakoglu |
14:15-14:45 | KAHVE ARASI | |
14:45-16:15 | Stereolojik Çalışmalarda İstatistik | Ayşe Canan Yazıcı |
16:15-16:30 | Günün değerlendirmesi | Katılımcılar |
16 Eylül 2005 Cuma
Saat | Konu | |
09:15-12:00 | 1. UYGULAMA | Yürütme Kurulu |
12:00-13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30-16:15 | 2. UYGULAMA | Yürütme Kurulu |
17 Eylül 2005 Cumartesi
Saat | Konu | |
09:15-12:00 | 3. UYGULAMA | Yürütme Kurulu |
12:00-13:30 | ÖĞLE YEMEĞİ | |
13:30-16:15 | TARTIŞMA ve KAPANIŞ | Katılımcılar |